Descripción
Delicioso alimento crudo de pescado con saludables batatas, zanahorias, guisantes y perejil.
Los Natures Menu Superfood Nuggets están elaborados con ingredientes de primera calidad aptos para el consumo humano, son completos y están nutritivamente equilibrados para garantizar que tu perro satisface sus necesidades nutricionales diarias.
Es un alimento suave para la digestión, perfecto para perros con sensibilidad y alergias alimentarias. También es un fantástico entrante para quienes están valorando cambiar la alimentación de su perro a una dieta cruda.
La comida cruda preparada es fácil, solo tienes que coger la cantidad de nuggets que necesites, descongelar y servir.
En nuestras comidas crudas solo utilizamos carnes de primera calidad aptas para el consumo humano. No utilizamos harinas de carnes ni sus derivados. Todas nuestras comidas completas y equilibradas están aprobadas por veterinarios y se elaboran conforme a las directrices de la FEDIAF.
Modi d'Uso
Diseñado para consumirse crudo. Manténgase congelado hasta su uso. Descongelar en un recipiente cerrado durante dos horas o en la nevera toda la noche. Una vez descongelado debe consumirse en 24 horas. Las normas habituales de higiene se aplican a la preparación y manipulación de ingredientes frescos/crudos.
Estas recomendaciones son orientativas. Las cantidades indicadas deben ajustarse a cada individuo en función de su estado de salud, estilo de vida y apetito para conseguir una forma física ideal.
Razas mini: Cantidades por día
Peso del perro | Gramos por día | Nuggets por día |
---|---|---|
1kg | 62 | 4 |
2kg | 104 | 6 |
3kg | 140 | 8 |
4kg | 174 | 10 |
5kg | 206 | 12 |
Razas pequeñas: Cantidades por día
Peso del perro | Gramos por día | Nuggets por día |
---|---|---|
6kg | 236 | 14 |
7kg | 265 | 16 |
8kg | 293 | 17 |
9kg | 320 | 19 |
10kg | 346 | 20 |
11kg | 372 | 22 |
12kg | 397 | 23 |
13kg | 422 | 25 |
Razas medianas: Cantidades por día
Peso del perro | Gramos por día | Nuggets por día |
---|---|---|
14kg | 446 | 26 |
15kg | 470 | 28 |
16kg | 493 | 29 |
17kg | 516 | 30 |
18kg | 538 | 32 |
19kg | 561 | 33 |
20kg | 583 | 34 |
21kg | 604 | 36 |
22kg | 626 | 37 |
23kg | 647 | 38 |
24kg | 668 | 39 |
25kg | 689 | 41 |
26kg | 709 | 42 |
Razas grandes: Cantidades por día
Peso del perro | Gramos por día | Nuggets por día |
---|---|---|
27kg | 730 | 43 |
28kg | 750 | 44 |
29kg | 770 | 45 |
30kg | 790 | 46 |
31kg | 809 | 48 |
32kg | 829 | 49 |
33kg | 848 | 50 |
34kg | 867 | 51 |
35kg | 886 | 52 |
36kg | 905 | 53 |
37kg | 924 | 54 |
38kg | 943 | 55 |
39kg | 961 | 57 |
40kg | 980 | 58 |
Razas extra grandes: Cantidades por día
Peso del perro | Gramos por día | Nuggets por día |
---|---|---|
41kg | 998 | 59 |
42kg | 1016 | 60 |
43kg | 1034 | 61 |
44kg | 1052 | 62 |
45kg | 1070 | 63 |
46kg | 1088 | 64 |
47kg | 1106 | 65 |
48kg | 1123 | 66 |
49kg | 1141 | 67 |
50kg | 1158 | 68 |
51kg | 1176 | 69 |
52kg | 1193 | 70 |
53kg | 1210 | 71 |
54kg | 1227 | 72 |
55kg | 1244 | 73 |
56kg | 1261 | 74 |
57kg | 1278 | 75 |
58kg | 1295 | 76 |
59kg | 1311 | 77 |
60kg | 1328 | 78 |
61kg | 1345 | 79 |
62kg | 1361 | 80 |
63kg | 1377 | 81 |
64kg | 1394 | 82 |
65kg | 1410 | 83 |
66kg | 1426 | 84 |
67kg | 1443 | 85 |
68kg | 1459 | 86 |
69kg | 1475 | 87 |
70kg | 1491 | 88 |
Ingredienti
Composizione
Pescado blanco (40%), caballa (40%), batata (4%), zanahorias (4%), guisantes (4%), perejil (4%), algas marinas (1%), espinacas (1%), extracto de yuca, extracto de té verde, extracto de semilla de uva, fosfato dicálcico.
Costituenti analitici
Proteínas 13%; aceites y grasas brutos 8%; ceniza bruta 2,5%; fibra bruta 1%; humedad 74%.
Additivi (al kg)
Vitamina A 1.000 UI, vitamina D 100 UI, vitamina E 14 mg, sulfato de zinc monohidratado 50,1 mg, sulfato ferroso monohidratado 20 mg, sulfato cúprico pentahidratado 7,2 mg, yodato de calcio anhidro 0,4 mg, levadura selenizada inactivada 8,6 mg/kg.