- Inicio
- Centro de asesoramiento
- Guías de alimentación
Guías de alimentación
Consulta nuestras guías para perros, gatos y cachorros.

Nuestras prácticas guías te ayudarán a alimentar a tu mascota así como la naturaleza lo haría.
Nuestras guías de alimentación indican la cantidad mínima de nuggets o gramos que tu mascota necesita según su peso.
Al alimentar a tu mascota, no olvides tomar nota de su nivel de actividad. Adapta las guías a las necesidades de cada animal.
Start new block here
Muy pequeños | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
1 | 62 | 4 |
2 | 104 | 6 |
3 | 140 | 8 |
4 | 174 | 10 |
5 | 206 | 12 |
Pequeño | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
6 | 236 | 14 |
7 | 265 | 16 |
8 | 293 | 17 |
9 | 320 | 19 |
10 | 346 | 20 |
11 | 372 | 22 |
12 | 397 | 23 |
13 | 422 | 25 |
Mediano | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
14 | 446 | 26 |
15 | 470 | 28 |
16 | 493 | 29 |
17 | 516 | 30 |
18 | 538 | 32 |
19 | 561 | 33 |
20 | 583 | 34 |
21 | 604 | 36 |
22 | 626 | 37 |
23 | 647 | 38 |
24 | 668 | 39 |
25 | 689 | 41 |
Grande | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
27 | 730 | 43 |
28 | 750 | 44 |
29 | 770 | 45 |
30 | 790 | 46 |
31 | 809 | 48 |
32 | 829 | 49 |
33 | 848 | 50 |
34 | 867 | 51 |
35 | 886 | 52 |
36 | 905 | 53 |
37 | 924 | 54 |
38 | 943 | 55 |
39 | 961 | 57 |
40 | 980 | 58 |
Gigante | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
41 | 998 | 59 |
42 | 1016 | 60 |
43 | 1034 | 61 |
44 | 1052 | 62 |
45 | 1070 | 63 |
46 | 1088 | 64 |
47 | 1106 | 65 |
48 | 1123 | 66 |
49 | 1141 | 67 |
50 | 1158 | 68 |
51 | 1176 | 69 |
52 | 1193 | 70 |
53 | 1210 | 71 |
54 | 1227 | 72 |
55 | 1244 | 73 |
56 | 1261 | 74 |
57 | 1278 | 75 |
58 | 1295 | 76 |
59 | 1311 | 77 |
60 | 1328 | 78 |
61 | 1345 | 79 |
62 | 1361 | 80 |
63 | 1377 | 81 |
64 | 1394 | 82 |
65 | 1410 | 83 |
66 | 1426 | 84 |
67 | 1443 | 85 |
68 | 1459 | 86 |
69 | 1475 | 87 |
70 | 1491 | 88 |
Al alimentar a tu mascota, no olvides tomar nota de su nivel de actividad. Adapta las guías a las necesidades de cada animal.
Start new block here
PESO | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
3kg | 134 | 22 |
3,5kg | 148 | 25 |
4kg | 162 | 27 |
4,5kg | 175 | 29 |
5kg | 188 | 31 |
5,5kg | 201 | 33 |
6kg | 213 | 35 |
6,5kg | 224 | 37 |
7kg | 236 | 39 |
7,5kg | 247 | 41 |
8kg | 258 | 43 |
Los gatos son cazadores. Con nuestra gama de comida cruda, completa y equilibrada, alimentar a tu gato con materia cruda así como la naturaleza lo haría es más fácil de lo que crees. La dieta cruda se aplica bastante en el mundo canino, a diferencia de los gatos, ¡y eso a pesar de que llevan persiguiendo y comiendo animales crudos en los edificios y los jardines desde siempre!
Existes muchísimos datos que demuestran los beneficios de pasar a la dieta que la naturaleza había pensado realmente para los animales. Entre ellos cabe destacar un comportamiento más tranquilo, mayor apetito, una reducción de enfermedades como inflamaciones cutáneas o problemas digestivos,
¡e incluso heces más sólidas y menos olorosas!
Los gatos buscan una dieta variada y son famosos por ser bastante exigentes. Natures Menu ha creado una breve y práctica guía para alimentar a tu gato con productos crudos, la cual garantiza una transición sin problemas y ofrece consejos y trucos para que tu gato disfrute de todas sus comidas crudas.
Start new block here
PESO (0-4 months) | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
1kg | 160 | 9 |
2kg | 268 | 16 |
3kg | 364 | 21 |
5kg | 534 | 31 |
10kg | 897 | 53 |
15kg | 1216 | 72 |
20kg | 1509 | 89 |
25kg | 1784 | 105 |
30kg | 2046 | 120 |
35kg | 2297 | 135 |
40kg | 2539 | 149 |
45kg | 2773 | 163 |
50kg | 3001 | 177 |
PESO (4-9 months) | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
1kg | 126 | 7 |
2kg | 212 | 12 |
3kg | 287 | 17 |
5kg | 421 | 25 |
10kg | 709 | 42 |
15kg | 960 | 56 |
20kg | 1192 | 70 |
25kg | 1409 | 83 |
30kg | 1615 | 95 |
35kg | 1813 | 107 |
40kg | 2004 | 118 |
45kg | 2189 | 129 |
50kg | 2369 | 139 |
PESO (9-12 months) | Gramos | Nuggets |
---|---|---|
1kg | 90 | 5 |
2kg | 151 | 9 |
3kg | 204 | 12 |
5kg | 300 | 18 |
10kg | 504 | 30 |
15kg | 683 | 40 |
20kg | 847 | 50 |
25kg | 1002 | 59 |
30kg | 1149 | 68 |
35kg | 1289 | 76 |
40kg | 1425 | 84 |
45kg | 1557 | 92 |
50kg | 1685 | 99 |
55kg | 1810 | 106 |
60kg | 1932 | 114 |
65kg | 2051 |
Start new block here